28. Juni, 2023
Erlauben Sie uns, Ihnen einen nautischen Ratschlag zu geben, der Sie davor bewahrt ein stressiges Ende Ihrer Yachtcharter-Zeit in Kroatien zu erleben. Im Regelfall werden alle Boote von Samstag zu Samstag gechartert. Das Einchecken erfolgt normalerweise am Samstagnachmittag und das Auschecken bei Ankunft in der Chartermarina am Freitagnachmittag nach ein oder zwei Wochen.
Stellen Sie sich also Folgendes vor: Sie hatten eine tolle Zeit beim Segeln entlang der Küste, und Ihr letzter Tag naht. Als Sie sich der Tankstelle in Ihrem Zielhafen nähern, stoßen Sie auf eine lange Warteschlange von Booten, die alle darauf warten, betankt zu werden. Es ist Freitagnachmittag und alle haben die gleiche Idee, vor dem Auschecken zu tanken. Jetzt stehen Sie also in der Schlange und sehen zu, wie die Stunden verrinnen und Ihre Abfahrtszeit immer näher rückt. Wenn Sie an einem Freitagnachmittag an einer Tankstelle in Ihrem Zielhafen ankommen, müssen Sie möglicherweise mehrere Stunden in der Schlange warten. Sie könnten sich im Kreis drehen und hoffen, dass niemand die Schlange überspringt.
Der Stress baut sich auf, während Sie sich voller Sorge fragen, ob Sie es am Freitagnachmittag oder am frühen Abend noch rechtzeitig zum Auschecken schaffen oder ob Sie bis zum frühen Samstagmorgen warten müssen (wegen Verspätung) und auch erst am frühen Samstagmorgen auschecken können.
In Anbetracht der vielen Schiffe anderer Chartergesellschaften und des regen Treibens beim Check-Out am Freitag empfehlen wir Ihnen, nicht bis zum letzten Tag zu warten, sondern Ihr gechartertes Boot schon am Donnerstagabend oder am frühen Freitagmorgen aufzutanken.
Am besten vermeiden Sie diesen Stress, indem Sie am Vortag oder am Freitagmorgen an einer Tankstelle entlang der Strecke tanken und einige zusätzliche Liter in einem tragbaren Benzinkanister kaufen, den Sie nach Erreichen Ihres Ziels zum Nachfüllen verwenden können. Wenn Sie Ihr Boot vorzeitig auftanken, vermeiden Sie das Risiko unnötiger Zusatzkosten und machen Ihr Chartererlebnis stressfrei und kostengünstig.
Selbst wenn Sie Ihren Zielhafen von einer weiter entfernten Tankstelle aus erreichen, haben Sie auf diese Weise einen Notfallplan.
Normalerweise sind die Wartezeiten an Tankstellen kurz. Freitags ist das in der Nähe der großen Charterhäfen allerdings ganz anders. Daher sind lange Schlangen mit entsprechend langen Wartezeiten typisch. Es kann demnach ratsam sein, schon am Donnerstag zu tanken, wenn die Strecke des letzten Tages kurz ist oder unter Segeln zurückgelegt werden kann. Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Tankstellen an der kroatischen Adriaküste mit Fotos, Öffnungszeiten und Nutzerbewertungen.
https://my-sea.com/en/croatia/fuel-stations
Sie können das Boot mit dem mitgebrachten Treibstoff auftanken und müssen nicht in der Schlange stehen oder nach alternativen Tankmöglichkeiten suchen. Es ist eine kleine Investition von Zeit (da Sie einen Kanister kaufen müssen) und Mühe, die Sie vor möglichen Frustrationen bewahrt und Ihr Bootserlebnis bis zum Ende Ihrer Charterwoche angenehm macht. In einigen Charterbasen können wir Ihnen Benzinkanister zur Verfügung stellen, und Sie müssen keinen Kanister kaufen; fragen Sie danach und finden Sie heraus, ob es gerade welche gibt.
Für alle diejenigen, die eine stressfreie Erfahrung bevorzugen, kann unser Charterunternehmen auch einen Betankungsservice anbieten, der sich für die Gäste um das Betanken kümmert. Diese Option finden Sie auf unserer Preisliste unter Extras: Extras Charter Preisliste wie dort angegeben, bezieht sich die Servicegebühr nur auf den Betankungsservice; sie enthält nicht die Kosten für den getankten Kraftstoff!
Egal, ob Sie selbst tanken oder die Dienstleistung unseres Charterunternehmens in Anspruch nehmen, diese Optionen zielen darauf ab, den Rückgabevorgang für die Chartergäste reibungsloser und stressfreier zu gestalten.
Bitte erkundigen Sie sich beim Manager der Charterbasis oder beim Einchecken, wo Sie dies am besten tun können. Der Manager der Basis ist immer für unsere Kunden da, und im Zweifelsfall können Sie ihn jederzeit kontaktieren.
Tankstellen | Telefon | Standort | Bootstiefgang | Arbeitszeit |
||
Season | Vor - Season |
Sonntag & Feiertage |
||||
OBALA- B. P. INA | (052) 743 419 | Umag | 3,0 m | 06-22 | 07-19 | |
B. P. OMV ISTRABENZ | (052) 726 425 | Novigrad | 4,5 m | 07-22 | 07-19 | |
OBALA-B. P. INA | (052) 431 689 | Poreč | 2,5 m | 06-22 | 07-19 | 08-13 |
B.P. OMV ISTRABENZ | (052) 441 170 | Vrsar | 07-21 | 07-20 | ||
B.P. INA | (052) 813 500 | Rovinj | 7,0 m | 06-22 | 08-15 | |
B.P. INA | (052) 223 935 | Pula | 4,8 m | 06-22 | 09-16 | / |
MARINA VERUDA- B.P. INA | (052) 219 009 | Luka Veruda | 2,5 m | 06-22 | 09-16 | / |
LIDO – B.P. INA | (051) 271 327 | Opatija | 4,0 m | 06-22 | 09-16 | / |
0BALA-B.P. INA | (051) 781 004 | Crikvenica | 3,0 m | 06-22 | 07-19 | 08-12 |
B.P. INA | (051) 244 439 | Novi Vinodolski | 3,0 m | 06-22 | 06-20 | 09-13 |
B.P. INA | (051) 724 142 | Rab, o. Rab | 2,5 m | 0-24 | 07-19 | |
B.P.INA | (051) 221 130 | Krk, o. Krk | 2,2 m | 06-22 | 07-19 | 07-13 |
MARINA-B.P. INA | (051) 571 334 | Cres, o. Cres | 5,0 m | 06-22 | 08-18 | |
MARIS | (051) 237 444 | Nerezine, o. Lošinj | 2,3 m | 06-24 | 06-22 | |
B.P. INA | (051) 232 141 | Mali Losinj, o. Losinj | 7,0 m | 06-24 | 08-18 | 07-15 |
ADRIA OIL | (051) 231 626 | Mali Lošinj, o. Lošinj | 8,5 m | 06-24 | 06-24 | 06-24 |
0BALA-B.P. INA | (053) 662 263 | Novalja, o. Pag | 1,5 m | 06-22 | 09-12 | / |
VOŠTARNICA-B.P. INA | (023) 235 962 | Zadar | 2,5 m | 06-24 | 07-21 | 07-19 |
B.P. FUZUL INTERNATIONAL | (023) 394 200 | Bibinje-Sukošan | 6,0 m | 07-21 | 07-19 | |
B.P. INA | (023) 383 961 | Biograd n/m | 2,2 m | 06-22 | 07-20 | 07-14 |
BRANIMIR | (023) 286 214 | Preko, o. Ugljan | 2,2 m | 06-22 | 07-19 | |
B.P. ZAGLAV – DUGI OTOK | (023) 377 234 | Zaglav, Dugi otok | 3,0 m i 6,0 m | 7-21 | 7-21 | 7-21 |
BRALA d.o.o. | +385 99 279 0040 | Uvala Kosirača, otok Ist | 6-21 | 6-21 | 6-21 | |
JEZERA- B.P. INA | (022) 439 299 | Jezera | 2,5 m | 08-20 | 08-14 | / |
TIBUNJ | (022) 447 140 | Tribunj | 3,5 m | |||
B.P. INA | (022) 443 024 | Vodice | 3,3 m | 08-20 | 08-14 | / |
OBALA-B.P. INA | (022) 213 868 | Šibenik | 7,0 m | 06-22 | 06-21 | |
MARINA KREMIK-B.P. INA | (022) 571 110 | Luka Peleš | 3,0 m | 06-22 | 08-19 | / |
B.P. INA | (022) 434 499 | Murter, o. Murter | 2,2 m | 06-22 | 07-21 | |
B.P. INA | (021) 885 458 | Trogir | 3,0 m | 08-19 | 08-15 | |
B.P. INA | (021) 399 484 | Split | 3,5 m | 06-24 | 06-20 | |
B.P. INA | (021) 612 660 | Makarska | 5,0 m | 06-22 | 08-15 | / |
B.P. INA | (021) 654 180 | Rogač, o. Šolta | 4,5 m | 06-22 | 07-11 | 07-11 |
MARINA – B.P. INA | (021) 636 340 | Milna, o. Brač | 3,0 m | 06-22 | 08-12 | / |
B.P. RADONJA | (021) 622 250 | Sumartin, o. Brač | 3,0 m | |||
B.P. INA | (021) 635 119 | Bol, o. Brač | 3,5 m | 06-22 | 07-20 | 07-14 |
VRBOSKA- B.P. INA | (021) 717 938 | Vrboska, o. Hvar | 2,0 m | 08-15 | 08-15 | / |
B.P. INA | (021) 741 060 | Hvar, o. Hvar | 1,8 m | 06-22 | 08-16 | 08-12 |
B.P. INA | (021) 711 176 | Vis, o.Vis | 2,5 m | 06-22 | 07-19 | / |
B.P. INA | (020) 679 579 | Ploče | 10,0 m | 06-22 | 06-20 | 07-11 |
DUBROVNIK-KOMOLAC B.P. INA | (020) 454 142 | Komolac | 4,0 m | 06-22 | ||
ORSAN – B.P. INA | (020) 435 965 | Dubrovnik | 3,7 m | 06-22 | 07-18 | / |
B.P. INA | (020) 812 910 | Vela Luka, o. Korčula | 3,0 m | 06-22 | 07-19 | 09-12 |
B.P. INA | (020) 711 017 | Korcula, o. Korčula | 3,5 m | 06-22 | 07-19 | 07-11 |
B.P. INA | (020) 805 034 | Ubli, o. Lastovo | 2,5m | 06-22 | 08-20 | / |
B.P. INA | (020) 746 233 | Sobra, o. Mljet | 5,o m | 08-20 | 09-18 | 10-17 |
Arbeitszeit:
Mon - Fr 08:00h - 16:00h
Für Fragen